序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 招商資本 | 26 | 同創(chuàng)偉業(yè) |
2 | 深創(chuàng)投 | 27 | 東方富海 |
3 | 毅達(dá)資本 | 28 | 杉杉創(chuàng)投 |
4 | 中金佳成 | 29 | 北極光創(chuàng)投 |
5 | IDG資本 | 30 | 德同資本 |
6 | 金石投資 | 31 | 天圖投資 |
7 | 東方匯富 | 32 | 魯信創(chuàng)投 |
8 | 元禾控股 | 33 | 景林股權(quán)投資 |
9 | 浙商創(chuàng)投 | 34 | 廣發(fā)信德 |
10 | 中科招商 | 35 | 創(chuàng)新工場(chǎng) |
11 | 九鼎投資 | 36 | 松禾資本 |
12 | 粵科金融集團(tuán) | 37 | 明石創(chuàng)新 |
13 | 基石資本 | 38 | 力合創(chuàng)投 |
14 | 海通開元 | 39 | 賽富投資基金 |
15 | 永宣創(chuàng)投 | 40 | 華映資本 |
16 | 硅谷天堂 | 41 | 聯(lián)創(chuàng)投資 |
17 | 信中利資本 | 42 | 國科投資 |
18 | 創(chuàng)東方 | 43 | 國際創(chuàng)投 |
19 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | 44 | 啟明創(chuàng)投 |
20 | 華蓋資本 | 45 | 天創(chuàng)資本 |
21 | 高特佳 | 46 | 真格基金 |
22 | 招商致遠(yuǎn) | 47 | 分享投資 |
23 | 紅杉中國 | 48 | 聯(lián)想之星 |
24 | 君聯(lián)資本 | 49 | 澳銀資本 |
25 | 君盛投資 | 50 | 金沙江創(chuàng)投 |
慈湖高新區(qū)新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)托管銀行服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果公示
南京毅達(dá)股權(quán)投資管理企業(yè)(有限合伙) 托管銀行服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
「毅」新聞|毅達(dá)資本榮獲獵云網(wǎng)創(chuàng)投榜單“2024年度最具影響力投資機(jī)構(gòu)”
佳馳科技登陸科創(chuàng)板!毅達(dá)資本收獲年內(nèi)第4個(gè)IPO、年內(nèi)首家科創(chuàng)板企業(yè)! | 「毅」新聞
「毅」新聞 | 毅達(dá)資本投資鈦虎機(jī)器人,攜手助力人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本獲評(píng)“2024向光獎(jiǎng)年度影響力投資機(jī)構(gòu)TOP10”
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本榮獲財(cái)聯(lián)社“綠水金山獎(jiǎng)”ESG投資實(shí)踐獎(jiǎng)
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本榮獲第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜“年度股權(quán)投資機(jī)構(gòu)TOP10”
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本榮獲動(dòng)脈網(wǎng)“2024未來醫(yī)療健康最佳股權(quán)投資機(jī)構(gòu)TOP20”
「毅」新聞 | 毅達(dá)資本投資捷揚(yáng)微,打造UWB定位和無線連接專家
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 招商資本 | 26 | 同創(chuàng)偉業(yè) |
2 | 深創(chuàng)投 | 27 | 東方富海 |
3 | 毅達(dá)資本 | 28 | 杉杉創(chuàng)投 |
4 | 中金佳成 | 29 | 北極光創(chuàng)投 |
5 | IDG資本 | 30 | 德同資本 |
6 | 金石投資 | 31 | 天圖投資 |
7 | 東方匯富 | 32 | 魯信創(chuàng)投 |
8 | 元禾控股 | 33 | 景林股權(quán)投資 |
9 | 浙商創(chuàng)投 | 34 | 廣發(fā)信德 |
10 | 中科招商 | 35 | 創(chuàng)新工場(chǎng) |
11 | 九鼎投資 | 36 | 松禾資本 |
12 | 粵科金融集團(tuán) | 37 | 明石創(chuàng)新 |
13 | 基石資本 | 38 | 力合創(chuàng)投 |
14 | 海通開元 | 39 | 賽富投資基金 |
15 | 永宣創(chuàng)投 | 40 | 華映資本 |
16 | 硅谷天堂 | 41 | 聯(lián)創(chuàng)投資 |
17 | 信中利資本 | 42 | 國科投資 |
18 | 創(chuàng)東方 | 43 | 國際創(chuàng)投 |
19 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | 44 | 啟明創(chuàng)投 |
20 | 華蓋資本 | 45 | 天創(chuàng)資本 |
21 | 高特佳 | 46 | 真格基金 |
22 | 招商致遠(yuǎn) | 47 | 分享投資 |
23 | 紅杉中國 | 48 | 聯(lián)想之星 |
24 | 君聯(lián)資本 | 49 | 澳銀資本 |
25 | 君盛投資 | 50 | 金沙江創(chuàng)投 |
慈湖高新區(qū)新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)托管銀行服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果公示
南京毅達(dá)股權(quán)投資管理企業(yè)(有限合伙) 托管銀行服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
「毅」新聞|毅達(dá)資本榮獲獵云網(wǎng)創(chuàng)投榜單“2024年度最具影響力投資機(jī)構(gòu)”
佳馳科技登陸科創(chuàng)板!毅達(dá)資本收獲年內(nèi)第4個(gè)IPO、年內(nèi)首家科創(chuàng)板企業(yè)! | 「毅」新聞
「毅」新聞 | 毅達(dá)資本投資鈦虎機(jī)器人,攜手助力人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本獲評(píng)“2024向光獎(jiǎng)年度影響力投資機(jī)構(gòu)TOP10”
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本榮獲財(cái)聯(lián)社“綠水金山獎(jiǎng)”ESG投資實(shí)踐獎(jiǎng)
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本榮獲第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜“年度股權(quán)投資機(jī)構(gòu)TOP10”
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本榮獲動(dòng)脈網(wǎng)“2024未來醫(yī)療健康最佳股權(quán)投資機(jī)構(gòu)TOP20”
「毅」新聞 | 毅達(dá)資本投資捷揚(yáng)微,打造UWB定位和無線連接專家